Jugadores por las Metas en 2021 (Data Actual: Octubre 3/ 2021)
Meta 2021 | MLB Rank # | Jugador | Data Actual | Le Faltan |
Meta 2021 | MLB Rank # | Jugador | Data Actual | Le Faltan |
3.000 Hits | 32 | Miguel Cabrera | 2.987 | 13 |
Meta 2021 | MLB Rank # | Jugador | Data Actual | Le Faltan |
600 Dobles |
18 | Miguel Cabrera | 597 | 3 |
Meta 2021 | MLB Rank # | Jugador | Data Actual | Le Faltan |
500 Jonrones | 28 | Miguel Cabrera | 502 | Meta Ago 22 |
Meta 2021 | MLB Rank # | Jugador | Data Actual | Le Faltan |
1.100 Extrabases | 21 | Miguel Cabrera | 1.116 | Meta Jun 15 |
Meta 2021 | MLB Rank # | Jugador | Data Actual | Le Faltan |
1.900 Anotadas | 12 | Albert Pujols | 1.872 | 28 |
Meta 2021 | MLB Rank # | Jugador | Data Actual | Le Faltan |
1.800 Remolcadas | 22 | Miguel Cabrera | 1.804 | Meta Sep 25 |
Meta 2021 | MLB Rank # | Jugador | Data Actual | Le Faltan |
6.000 Bases Alcanzadas | 4 | Albert Pujols | 6.042 | Meta Jul 10 |
Meta 2021 | MLB Rank # | Jugador | Data Actual | Le Faltan |
11.000 Turnos Bate | 8 | Albert Pujols | 11.114 | Meta Jun 20 |
Meta 2021 | MLB Rank # | Jugador | Data Actual | Le Faltan |
4.800 V en Base |
12 | Albert Pujols | 4.759 | 41 |
Meta 2021 | MLB Rank # | Jugador | Data Actual | Le Faltan |
250 Victorias | 49 | Justin Verlander | 226 | 24 |
Meta 2021 | MLB Rank # | Jugador | Data Actual | Le Faltan |
400 Salvados | 7 | Craig Kimbrel | 372 | 28 |
Meta 2021 | MLB Rank # | Jugador | Data Actual | Le Faltan |
3.000 Ponches | 18 | Max Scherzer | 3.020 | Meta Sep 12 |